| Nome: _________________________________________________________________ Nr. _____ | "B" | |||||||||
| Exercícios | ||||||||||
| 1. Classificar em: "C" Custos - "D" Despesas | ||||||||||
| Ex. 1 | 2. O que são custos variaveis? | |||||||||
| Salários da fabrica | R$ 8.500,00 | ( C ) | ( ) São gastos de produção que não aumentam de valor proporcionalmente ao volume produzido | |||||||
| Depreciação da Administração | R$ 2.550,00 | ( D ) | ||||||||
| Matéria-Prima consumida | R$ 6.800,00 | ( C ) | (X ) Gastos de produção que aumentam seu consumo e, em conseqüência, seu valor proporcionalmente ao volume produzido. | |||||||
| Salario Depto. Administração | R$ 4.250,00 | ( D ) | ||||||||
| Honorarios Administrador | R$ 12.750,00 | ( D ) | ( ) São os gastos de produção que não podem ser identificados e mensurados nos produtos | |||||||
| Comissões s/vendas | R$ 4.500,00 | ( D ) | ||||||||
| Serviços prestados na fabrica (manutenção) | R$ 3.825,00 | ( C ) | 3. Qual é o total dos custos? | |||||||
| Energia Elétrica Produção | R$ 5.525,00 | ( C ) | R.:________________________________________ | R$ 42.340,00 | ||||||
| Material de Embalagem (produtos) | R$ 3.400,00 | ( C ) | 4. Qual é o total das despesas? | | | |||||
| Salario Depto. De Vendas | R$ 1.700,00 | ( D ) | R.:________________________________________ | R$ 28.828,12 | | | ||||
| Salario Gerente da Fabrica | R$ 8.000,00 | ( C ) | 5. Qual é o total do custo unitário produzido? | | | |||||
| Energia elétrica depto de vendas | R$ 1.275,00 | ( D ) | R.:________________________________________ | R$ 41,510 | | | ||||
| Aluguel da Fábrica | R$ 5.525,00 | ( C ) | 6. Qual é o total do custo dos produtos vendidos (CPV)? | | | |||||
| Limpeza da Administração | R$ 425,00 | ( D ) | R.:________________________________________ | R$ 20.671,88 | ||||||
| Seguro dos funcionários da fabrica | R$ 340,00 | ( C ) | 7. Elabore a Demonstração do Resultado do Exercício | |||||||
| Aluguel da Administração/Vendas | R$ 1.378,12 | ( D ) | Vendas............ | R$ 48.000,00 | ||||||
| Limpeza da fabrica | R$ 425,00 | ( C ) | ( - ) CPV......... | -R$ 20.671,88 | ||||||
| Vendas no período | R$ 48.000,00 | (=) Lucro Bruto... | R$ 27.328,12 | |||||||
| Quantidades Vendidas | 498,00 | ( - ) Despesas | -R$ 28.828,12 | |||||||
| Produção no Período | 1.020,00 | ( =) Lucro(Prejuízo) Líquido | -R$ 1.500,00 | |||||||
| | ||||||||||
| 8. Qual é o valor do estoque final PA? R.: ____R$ 21.668,12 | 21.668,12 | |||||||||
quinta-feira, 3 de novembro de 2011
Nome: _________________________________________________________________ Nr. _____ | ||||||||||||||||||
Exercícios | ||||||||||||||||||
1. Classificar em: "C" Custos - "D" Despesas | ||||||||||||||||||
Ex. 1 | 2. O que são custos variaveis? | |||||||||||||||||
Salários da fabrica | R$ 10.000,00 | ( C ) | ( ) São gastos de produção que não aumentam de valor proporcionalmente ao volume produzido | |||||||||||||||
Depreciação da Administração | R$ 3.000,00 | ( D ) | ||||||||||||||||
Matéria-Prima consumida | R$ 8.000,00 | ( C ) | ( X) Gastos de produção que aumentam seu consumo e, em conseqüência, seu valor proporcionalmente ao volume produzido. | |||||||||||||||
Salario Depto. Administração | R$ 5.000,00 | ( D ) | ||||||||||||||||
Depreciação da Fabrica | R$ 15.000,00 | ( C ) | ( ) São os gastos de produção que não podem ser identificados e mensurados nos produtos | |||||||||||||||
Comissões s/vendas | R$ 3.000,00 | ( D ) | ||||||||||||||||
Serviços prestados na fabrica (manutenção) | R$ 4.500,00 | ( C ) | 3. Qual é o total dos custos? | |||||||||||||||
Energia Elétrica Produção | R$ 6.500,00 | ( C ) | R.:________________________________________ | R$ 55.400,00 | ||||||||||||||
Material de Embalagem (produtos) | R$ 4.000,00 | ( C ) | 4. Qual é o total das despesas? | |||||||||||||||
Salario Depto. De Vendas | R$ 2.000,00 | ( D ) | R.:________________________________________ | R$ 17.100,00 | ||||||||||||||
Material escritório p/administração | R$ 500,00 | ( D ) | 5. Qual é o total do custo unitário produzido? | |||||||||||||||
Energia elétrica depto de vendas | R$ 1.500,00 | ( D ) | R.:________________________________________ | R$ 46,167 | ||||||||||||||
Aluguel da Fábrica | R$ 6.500,00 | ( C ) | 6. Qual é o total do custo dos produtos vendidos (CPV)? | |||||||||||||||
Limpeza da Administração | R$ 500,00 | ( D ) | R.:________________________________________ | R$ 27.700,00 | ||||||||||||||
Seguro dos funcionários da fabrica | R$ 400,00 | ( C ) | 7. Elabore a Demonstração do Resultado do Exercício | |||||||||||||||
Aluguel da Administração/Vendas | R$ 1.600,00 | ( D ) | Vendas............ | R$ 65.250,00 | ||||||||||||||
Limpeza da fabrica | R$ 500,00 | ( C ) | ( - ) CPV......... | -R$ 27.700,00 | ||||||||||||||
Vendas no período | R$ 65.250,00 | (=) Lucro Bruto... | R$ 37.550,00 | |||||||||||||||
Quantidades Vendidas | 600,00 | ( - ) Despesas | -R$ 17.100,00 | |||||||||||||||
Produção no Período | 1.200,00 | ( =) Lucro Líquido | R$ 20.450,00 | |||||||||||||||
8. Qual é o valor do estoque final PA? R.: ________________ | 27.700,00 | |||||||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)

